<h1><a>2024年先进制造业集群竞赛胜出集群名单公示结束 35个集群脱颖而出</a></h1>

| 序号 | 集群名称 |
| 1 | 榆鄂宁现代煤化工集群 |
| 2 | 京津冀新一代信息技术应用创新集群 |
| 3 | 京津冀集成电路集群 |
| 4 | 包头稀土新材料集群 |
| 5 | 浙东工业母机集群 |
| 6 | 成渝地区生物医药集群 |
| 7 | 京津冀安全应急装备集群 |
| 8 | 青烟威船舶与海洋工程装备集群 |
| 9 | 苏州高端科技仪器集群 |
| 10 | 金白兰武有色金属集群 |
| 11 | 成德绵自凉航空航天集群 |
| 12 | 环杭州湾现代纺织服装集群 |
| 13 | 大盘绿色石化集群 |
| 14 | 宝汉天工业母机集群 |
| 15 | 广深佛惠莞中智能网联新能源汽车集群 |
| 16 | 哈尔滨航空集群 |
| 17 | 乌昌石光伏集群 |
| 18 | 长三角(含江西)大飞机集群 |
| 19 | 北京海淀人工智能集群 |
| 20 | 青岛仪器仪表集群 |
| 21 | 绥哈大齐生物制造集群 |
| 22 | 衡长株潭特高压输变电装备集群 |
| 23 | 沈大工业母机集群 |
| 24 | 上海船舶与海洋工程装备集群 |
| 25 | 泉州现代体育产品集群 |
| 26 | 盐常宿淮光伏集群 |
| 27 | 郑南商许超硬材料集群 |
| 28 | 洛阳现代农机装备集群 |
| 29 | 沈阳航空集群 |
| 30 | 鹰饶抚昌铜基新材料集群 |
| 31 | 苏南特钢材料集群 |
| 32 | 京津冀智能网联新能源汽车集群 |
| 33 | 金台丘陵山区农机装备集群 |
| 34 | 潍临日智能农机装备集群 |
| 35 | 滇中稀贵金属集群 |
