<h1><a>共17家企业入选 2024年吉林省医药产业奖补资金拟支持名单公示</a></h1>

| 序号 | 地区 | 企业名称 | 品种名称 |
| 1 | 长春 | 长春金赛药业有限责任公司 | 醋酸曲普瑞林注射液 |
| 2 | 长春 | 长春金赛药业有限责任公司 | 黄体酮注射液(II) |
| 3 | 长春 | 长春百克生物科技股份公司 | 带状疱疹减毒活疫苗 |
| 4 | 长春 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 |
| 5 | 长春 | 吉林省富生医疗器械有限公司 | 血液透析浓缩物 |
| 6 | 长春 | 吉林省科英医疗激光有限责任公司 | Nd:YAG皮秒激光治疗机 |
| 7 | 长春 | 康宁杰瑞(吉林)生物科技有限公司 | 人促甲状腺素注射液 |
| 8 | 长春 | 国药一心制药有限公司 | 达卡巴嗪100mg |
| 9 | 长春 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 葡萄糖注射液 |
| 10 | 吉林 | 吉林金恒制药股份有限公司 | 格列喹酮片 |
| 11 | 通化 | 通化东宝药业股份有限公司 | 精蛋白人胰岛素 |
| 12 | 通化 | 通化万通药业股份有限公司 | 万通筋骨片 |
| 13 | 通化 | 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 | 地塞米松磷酸钠注射液 |
| 14 | 通化 | 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 | 吡拉西坦注射液 |
| 15 | 延边 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 黄精(多花黄精)等226个配方颗粒 |
| 16 | 延边 | 吉林华康药业股份有限公司 | 康欣口服液 |
| 17 | 梅河口 | 吉林振澳制药有限公司 | 盐酸多巴胺注射液 |
