1.48亿设备更新大单 北京信息科技大学采购实验室设备

| 包号 | 分包名称 | 产品名称 | 数量 | 采购包预算金额 | 是否接受进口 |
| 1 | 激光精密测量和加工系统科研设备更新-进口设备包 | 光纤熔接机 | / | 164.4559 | 是 |
| 2 | 光电测试技术及仪器等实验室-进口设备02包 | 电子束曝光仪 | / | 3732.888547 | 是 |
| 3 | 北京信息科技大学科研技术设备更新项目-光电测试技术及仪器等实验室-国产设备03包 | 扫描电子显微镜 | 1套 | 277.556552 | 否 |
| 4 | 北京信息科技大学科研技术设备更新项目-光电测试技术及仪器等实验室-进口设备01包 | 等离子体刻蚀机 | 1套 | 423 | 是 |
| 金属电极磁控溅射 | 1套 | 216 | 是 | ||
| 锑化物分子束外延设备 | 1套 | 2899.52 | 是 | ||
| 5 | 北京信息科技大学科研技术设备更新项目-光电测试技术及仪器等实验室-进口设备04包 | 激光直写曝光机 | 1套 | 1100 | 是 |
| 红外器件封装贴片机 | 1套 | 418 | 是 | ||
| 感应耦合等离子体增强化学气相沉积系统 | 1套 | 381.92832 | 是 | ||
| 高频金丝球楔焊打线机 | 1套 | 210.2152 | 是 | ||
| 8inch 紫外光刻机 | 1套 | 428.710564 | 是 | ||
| 焦平面铟柱回流炉 | 1套 | 78.273342 | 是 | ||
| 介质抗反膜磁控溅射 | 1套 | 209 | 是 | ||
| 等离子清洗机 | 1套 | 98.65 | 是 | ||
| X射线检测系统 | 1套 | 253 | 是 | ||
| 6 | 北京信息科技大学科研技术设备更新项目-光电测试技术及仪器等实验室-进口设备03包 | 透射电子显微镜 | 1台 | 3485.882034 | 是 |
| 制冷型红外成像点胶机 | 1台 | 101.265736 | 是 | ||
| 金丝球焊接打线机 | 1台 | 192.0932 | 是 | ||
| 高精度自准直仪 | 1台 | 50 | 是 | ||
| 温度冲击试验箱 | 1台 | 70 | 是 |
