1.2亿!西安建筑科技大学采购大批仪器设备

| 项目编号 | 采购需求 | 采购数量 | 预算金额(万元) | 获取招标文件时间 | 开标时间 |
| ZCZX2024-ZB-181(S) | 陶瓷材料高温弹性模量测试系统 | 1 | 145 | 2024年11月21日至 | 2024年12月11日 |
| KY2024-1-372 | 三维阵列式探地雷达系统 | 1 | 250 | 2024年11月21日至2024年11月28日 | 2024年12月12日 09时30分00秒 |
| 红外高光谱成像系统 | 1 | 150 | |||
| ZCZX2024-ZB-231 | 微机控制电液伺服万能试验机 | 1 | 430 | 2024年11月22日至 | 2024年12月12日 |
| 冷等静压测试系统 | 1 | ||||
| 微分电化学质谱仪 | 1 | ||||
| 静电纺丝机系统 | 1 | ||||
| 激光光谱共聚焦显微镜 | 1 | ||||
| SZT2024-SN-SC-ZC-HW-1239 | 空气过滤器性能实验系统 | 1 | 858 | 2024年11月22日至 | 2024年12月13日 |
| 室内环境气载微生物实验系统 | 1 | ||||
| 多点采样(3点采样)气体污染物浓度实验系统 | 1 | ||||
| 多功能焓差环境调控实验系统 | 1 | ||||
| ZMZB2024XJD-408 | 火灾试验炉环保加载系统 | 1 | 435 | 2024年11月22日至 | 2024年12月14日 |
| ZMZB2024XJD-409 | 工程结构远程无损智能检测系统 | 1 | 441 | 2024年11月22日至 | 2024年12月14日 |
| 2000kN自动化竖向加载系统 | 1 | ||||
| 岩石 混凝土环境蠕变试验系统 | 1 | ||||
| 岩石动态剪切试验机 | 1 | ||||
| ZMZB2024XJD-410 | 电化学工作站 | 1 | 170 | 2024年11月22日至 | 2024年12月14日 |
| 分布式光纤光栅解调仪 | 1 | ||||
| ZCZX2024-ZB-230 | 热膨胀仪 | 1 | 80 | 2024年11月23日至 | 2024年12月17日 |
| 太阳能光电化学测试系统 | 1 | 80 | |||
| 稳态瞬态荧光光谱仪 | 1 | 170 | |||
| 综合热分析仪 | 1 | 50 | |||
| SZT2024-SN-SC-ZC-HW-0973 | 三维粒子图像测试系统 | 1 | 165 | 2024年11月22日至 | 2024年12月13日 |
| SXWZ2024ZB-XJD-310 | 交通数据可视化平台 | 1 | 420 | 2024年11月23日至 | 2024年12月14日 |
| SXWZ2024ZB-XJD-309 | 驾驶模拟仿真平台 | 1 | 300 | 2024年11月23日至 | 2024年12月14日 |
| SZT2024-SN-SC-ZC-HW-1238 | 代谢率测试仪 | 1 | 344.5 | 2024年11月23日至 | 2024年12月13日 |
| 出汗率测试仪 | 1 | ||||
| 汗液分析仪 | 5 | ||||
| 多通道生理设备 | 1 | ||||
| 血流仪 | 1 | ||||
| 核心温度 | 6 | ||||
| 多通道噪声(混响时间)测量系统 | 1 | ||||
| 声级计 | 1 | ||||
| 声校准器 | 1 | ||||
| 声学相机 | 1 | ||||
| 智能无线模态分析系统 | 1 | ||||
| 手持式微波湿度测试系统 | 1 | ||||
| 木材钻入阻力仪 | 1 | ||||
| 电子显微镜 | 1 | ||||
| 无线多功能静态应变测试系统 | 1 | ||||
| SZT2024-SN-SC-ZC-HW-0978 | 蓝牙信标 | 20 | 604 | 2024年11月23日至 | 2024年12月13日 |
| UWB定位信标 | 20 | ||||
| 融合定位工卡 | 50 | ||||
| 蓝牙LORA网关 | 1 | ||||
| 室外双频AP | 30 | ||||
| 定位服务器 | 1 | ||||
| 定位引擎 | 1 | ||||
| 人员定位管理软件 | 1 | ||||
| 电子地图 | 1 | ||||
| 人机交互智能管理系统 | 1 | ||||
| 多模态数据结果监测终端套件 | 4 | ||||
| 模型训练可视化模块 | 1 | ||||
| 人机交互智能配套硬件平台 | 2 | ||||
| 遥感图像处理软件 | 1 | ||||
| 红外分析相机 | 1 | ||||
| 图像及模型处理修复软件 | 1 | ||||
| 防护热板法导热系数测定仪 | 1 | ||||
| 瞬态导热系数测定仪 | 1 | ||||
| 恒温恒湿箱 | 1 | ||||
| 温湿度仪 | 20 | ||||
| 四通道测温仪 | 20 | ||||
| 太阳辐射仪 | 8 | ||||
| 多波段太阳辐射仪 | 1 | ||||
| 黑球温度计 | 8 | ||||
| 高精度风速仪 | 5 | ||||
| 小型气象站 | 3 | ||||
| 多功能热流计 | 1 | ||||
| CO2浓度测试仪 | 5 | ||||
| 热成像无人机 | 1 | ||||
| 纽扣温度计 | 30 | ||||
| FGF颗粒3D打印机 | 1 | ||||
| FFF熔丝工业级3D打印机 | 10 | ||||
| FDM桌面级3D打印机 | 20 | ||||
| 3D建模工作站 | 6 | ||||
| 基础打印材料 | / | ||||
| 碳纤增强PETG | / | ||||
| 打印头(备件) | / | ||||
| 3D打印机群组控制及仿真学习软件 | 1 | ||||
| ZCZX2024-ZB-234 | 高低温原位微纳结构分析系统 | 1 | 410 | 2024年11月23日至 | 2024年12月17日 |
| KY2024-1-366 | 动态交互软件 | 1 | 484 | 2024年11月22日至 | 2024年12月13日 |
| 行为记录分析系统 | 1 | ||||
| 声全息系统 | 1 | ||||
| 近红外脑成像系统 | 1 | ||||
| 无线眼动仪 | 1 | ||||
| VR虚拟现实一体机 | 2 | ||||
| 集成式空气质量检测仪 | 1 | ||||
| 空气质量监测传感器 | 6 | ||||
| 摄像头 | 8 | ||||
| 红外传感探头 | 8 | ||||
| 净辐射/四分量辐射传感器 | 2 | ||||
| UV强度计 | 5 | ||||
| 半柱面照度计 | 5 | ||||
| 色彩亮度计 | 1 | ||||
| 手持式辐射光谱仪 | 4 | ||||
| 标准白板 | 5 | ||||
| 光谱辐射分析仪 | 1 | ||||
| 人工照明灯具组合 | 1 | ||||
| 定向/环绕声源控制器 | 1 | ||||
| 空气调节设备 | 1 | ||||
| KY2024-1-368 | 三维颗粒影像分析系统 | 1 | 448 | 2024年11月22日至 | 2024年12月14日 |
| 可调式风口球形喷射风口 | 3 | ||||
| 可调式旋转风口 | 3 | ||||
| 可调式圆盘风口 | 3 | ||||
| 可调式百叶风口 | 3 | ||||
| 远红外辐射板 | 5 | ||||
| 可调风管 | 3 | ||||
| 三脚架 | 2 | ||||
| KY2024-1-369 | 超高分辨质谱仪 | 1 | 461 | 2024年11月22日至 | 2024年12月13日 |
| 气相色谱(气体检测) | 1 | 52.65 | |||
| ZCZX2024-ZB-225 | 双腔氦气泡发生与拍摄系统 | 1 | 115 | 2024年11月23日至 | 2024年12月18日 |
| 深水环境感知实验平台 | 1 | 75 | |||
| 空气动力学粒径谱仪 | 1 | 68 | |||
| 液滴形状分析仪 | 1 | 54 | |||
| KY2024-1-367 | 性能模拟工作站 | 4 | 104.5 | 2024年11月22日至 | 2024年12月13日 |
| 移动工作站 | 1 | ||||
| 模拟数据存储NAS | 1 | ||||
| 深度学习工作站 | 1 | ||||
| 交互投影系统 | 1 | ||||
| 交互设计系统软件 | 1 | ||||
| 互动示范建筑模型(定制) | 2 | ||||
| 混合现实眼镜 | 1 | ||||
| 建筑围护构造热工缺陷仿真模拟平台 | 1 | 76.8 | |||
| 建筑能源管理与故障诊断采集系统及软件开发 | 1 | ||||
| 管网故障生成与模拟平台 | 1 | ||||
| 温湿度标定平台 | 1 | 163.2 | |||
| 热电阻、热电偶标定平台 | 1 | ||||
| 电流电压校准仪 | 1 | ||||
| 深度学习系统 | 2 | ||||
| 数据处理系统 | 2 | ||||
| KVM | 1 | ||||
| 防火墙 | 1 | ||||
| 交换机 | 1 | ||||
| 路由器 | 1 | ||||
| 微型一体化数据中心 | 1 | ||||
| 小型风洞及标定系统 | 1 | ||||
| 紫外老化箱 | 1 | ||||
| 红外热像仪 | 3 | ||||
| 深度相机 | 4 | ||||
| 综合故障采集平台 | 1 | ||||
| 多功能围护结构传热系数测试仪 | 1 | ||||
| GPC凝胶渗透色谱 | 1 | 51.86 | |||
| KY2024-1-371 | 双臂感知具身协作机器人 | 1 | 300 | 2024年11月22日至 | 2024年12月14日 |
| 具身高精度移动巡检机器人 | 1 | ||||
| 轮臂式智能机器人 | 1 | ||||
| 无人机 | 1 | ||||
| 四足狗 | 1 | ||||
| 高性能边缘计算板卡 | 1 | ||||
| 具身智能系统框架 | / | ||||
| 3D视觉引导的工业焊接机器人系统 | 1 | 50 | |||
| 3D焊接视觉软件套组 | 1 | ||||
| 移动式视觉协作机器人操作系统 | 1 | ||||
| 末端执行器-电动关节类自适应多模式操作电爪 | 1 | ||||
| 高性能/高负荷计算平台 | 1 | ||||
| 视觉工件工业机器人分拣数字孪生系统 | 1 | 52 | |||
| 柔性装配工业机器人数字孪生系统 | 1 | ||||
| 交汇管道焊接工业机器人数字孪生系统 | 1 | ||||
| 汽车喷涂工业机器人数字孪生系统 | 1 | ||||
| 智能机器人控制组态与仿真软件 | 4 | ||||
| DFA-GSYY-GP-20241870 | 智能光电检测系统、光电光纤信息测试系统、光电信息智能感知系统 | 2 | 302 | 2024年11月25日至 2024年11月29日 | 2024年12月15日 |
| 隧道及地下工程多功能相似跨尺度模拟试验系统 | 1 | ||||
| 【KRDL】K2-2411343 | 电液伺服疲劳试验系统 | 1 | 593 | 2024年11月25日至2024年11月29日 | 2024年12月16日 09时00分00秒 |
| 多通道电化学综合测试仪 | 1 | ||||
| 原位拉伸台 | 1 | ||||
| X射线荧光光谱(XRF) | 1 | ||||
| 材料及结构多自由度损伤测试系统 | 1 | ||||
| 电镜样品预处理系统 | 1 | ||||
| 【KRDL】K2-2411345 | 便携式近红外光学成像系统 | 1 | 390 | 2024年11月25日至2024年11月29日 | 2024年12月15日 |
| 无人机机载三维激光扫描仪 | 1 | ||||
| 64通道事件相关电位系统 | 1 | ||||
| 原位傅里叶红外光谱仪 | 1 | ||||
| 【KRDL】K2-2411344 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 555 | 2024年11月25日至 | 2024年12月16日 |
| 微纳米力学测试系统 | 1 | ||||
| 压力试验机 | 1 | ||||
| 在线质谱分析仪 | 1 | ||||
| 含铁物料氢基软融滴落测试仪 | 1 | ||||
| DFA-GSYY-GP-20241866 | 电驱动工程车辆智能制动系统试验平台 | 1 | 470 | 2024年11月23日至 | 2024年12月15日 |
| 工业装备智能控制系统研发半物理仿真实验平台 | 1 | ||||
| DFA-GSYY-GP-20241871 | 台式扫描电镜 | 1 | 115 | 2024年11月23日至 | 2024年12月15日 |
| 材料结构分析模拟计算的高性能服务器 | 1 | ||||
| DFA-GSYY-GP-20241869 | 交直流混合微电网系统 | 1 | 326 | 2024年11月23日至 | 2024年12月15日 |
| 自动光学表面质量检测系统 | 1 | ||||
| 工程装备智能控制试验平台 | 1 | ||||
| ZX2024-11-45 | 电子顺磁共振波谱仪 | 1 | 352.6 | 2024年11月23日至 | 2024年12月16日 |
| 超高效液相色谱仪 | 1 | ||||
| 流变仪 | 1 | ||||
| 电弧直读发射光谱仪 | 1 | ||||
| ZX2024-11-46 | 超速离心机 | 1 | 301.43 | 2024年11月23日至 | 2024年12月14日 |
| 断面水质原位多参数检测系统 | 1 | ||||
| 移动式剖面流速流量测量系统 | 1 | ||||
| 气相色谱仪(液体检测) | 1 | ||||
| ZX2024-11-49 | 微气泡监测系统 | 1 | 308.3 | 2024年11月23日至 | 2024年12月14日 |
| 光学相干断层扫描系统(OCT) | 1 | ||||
| 实时荧光定量PCR仪 | 1 | ||||
| 阵列式光谱仪 | 1 | ||||
| ZX2024-11-32 | 荧光分光光度计 | 1 | 371.8 | 2024年11月23日至 | 2024年12月15日 |
| 流式细胞仪 | 1 | ||||
| 比表面积与孔径测定仪 | 1 | ||||
| 高效液相色谱仪 | 1 | ||||
| 总有机碳/总氮测定仪 | 1 | ||||
| 稳态瞬态荧光光谱仪 | 1 | ||||
| ZX2024-11-48 | 质子转移反应质谱仪 | 1 | 315 | 2024年11月23日至 | 2024年12月15日 |
| 总有机卤素分析仪 | 1 | ||||
| ZMZB2024XJD-411 | 多场耦合多功能气候模拟试验系统 | 1 | 420 | 2024年11月25日至 | 2024年12月16日 14时30分00秒 |
