6.8亿元!浙江提前下达2025年省生态环境保护专项资金

| 序号 | 地区 | 金额 |
| 合计 | 68000 | |
| 一 | 杭州市小计 | 8850 |
| 1 | 杭州市本级 | 2450 |
| 2 | 上城区 | 256 |
| 3 | 拱墅区 | 195 |
| 4 | 西湖区 | 150 |
| 5 | 滨江区 | 215 |
| 6 | 萧山区 | 741 |
| 7 | 余杭区 | 253 |
| 8 | 富阳区 | 584 |
| 9 | 临安区 | 465 |
| 10 | 临平区 | 426 |
| 11 | 钱塘区 | 502 |
| 12 | 桐庐县 | 190 |
| 13 | 淳安县 | 2148 |
| 14 | 建德市 | 275 |
| 二 | 宁波市小计 | 295 |
| 15 | 宁波市本级 | 197 |
| 16 | 象山县 | 72 |
| 17 | 宁海县 | 26 |
| 三 | 温州市小计 | 8880 |
| 18 | 温州市本级 | 4099 |
| 19 | 鹿城区 | 263 |
| 20 | 龙湾区 | 256 |
| 21 | 瓯海区 | 318 |
| 22 | 洞头区 | 325 |
| 23 | 永嘉县 | 489 |
| 24 | 平阳县 | 241 |
| 25 | 苍南县 | 796 |
| 26 | 文成县 | 493 |
| 27 | 泰顺县 | 546 |
| 28 | 瑞安市 | 422 |
| 29 | 乐清市 | 320 |
| 30 | 龙港市 | 312 |
| 四 | 嘉兴市小计 | 6995 |
| 31 | 嘉兴市本级 | 3038 |
| 32 | 南湖区 | 207 |
| 33 | 秀洲区 | 207 |
| 34 | 嘉善县 | 659 |
| 35 | 海盐县 | 1099 |
| 36 | 海宁市 | 584 |
| 37 | 平湖市 | 388 |
| 38 | 桐乡市 | 813 |
| 五 | 湖州市小计 | 5179 |
| 39 | 湖州市本级 | 1938 |
| 40 | 吴兴区 | 743 |
| 41 | 南浔区 | 891 |
| 42 | 德清县 | 731 |
| 43 | 长兴县 | 472 |
| 44 | 安吉县 | 404 |
| 六 | 绍兴市小计 | 5229 |
| 45 | 绍兴市本级 | 2405 |
| 46 | 越城区 | 396 |
| 47 | 柯桥区 | 548 |
| 48 | 上虞区 | 543 |
| 49 | 新昌县 | 516 |
| 50 | 诸暨市 | 528 |
| 51 | 嵊州市 | 293 |
| 七 | 金华市小计 | 7062 |
| 52 | 金华市本级 | 3742 |
| 53 | 婺城区 | 314 |
| 54 | 金东区 | 142 |
| 55 | 武义县 | 352 |
| 56 | 浦江县 | 378 |
| 57 | 磐安县 | 313 |
| 58 | 兰溪市 | 461 |
| 59 | 义乌市 | 560 |
| 60 | 东阳市 | 460 |
| 61 | 永康市 | 340 |
| 八 | 衢州市小计 | 5509 |
| 62 | 衢州市本级 | 2191 |
| 63 | 柯城区 | 365 |
| 64 | 衢江区 | 562 |
| 65 | 常山县 | 456 |
| 66 | 开化县 | 990 |
| 67 | 龙游县 | 434 |
| 68 | 江山市 | 511 |
| 九 | 舟山市小计 | 3910 |
| 69 | 舟山市本级 | 2068 |
| 70 | 定海区 | 396 |
| 71 | 普陀区 | 496 |
| 72 | 岱山县 | 463 |
| 73 | 嵊泗县 | 487 |
| 十 | 台州市小计 | 8231 |
| 74 | 台州市本级 | 3874 |
| 75 | 椒江区 | 808 |
| 76 | 黄岩区 | 254 |
| 77 | 路桥区 | 246 |
| 78 | 三门县 | 678 |
| 79 | 天台县 | 350 |
| 80 | 仙居县 | 561 |
| 81 | 温岭市 | 462 |
| 82 | 临海市 | 623 |
| 83 | 玉环市 | 375 |
| 十一 | 丽水市小计 | 7860 |
| 84 | 丽水市本级 | 3275 |
| 85 | 莲都区 | 263 |
| 86 | 青田县 | 391 |
| 87 | 缙云县 | 414 |
| 88 | 遂昌县 | 721 |
| 89 | 松阳县 | 515 |
| 90 | 云和县 | 551 |
| 91 | 庆元县 | 548 |
| 92 | 景宁县 | 592 |
| 93 | 龙泉市 | 590 |
