7870万!清华大学近期大批仪器采购意向

| 序号 | 采购单位 | 采购项目 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 | 预计 |
| 名称 | (万元) | 采购日期 | ||||
| 1 | 清华大学 | 激光器 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 307 | 2024年12月 |
| 2 | 清华大学 | 高通量实时荧光检测分析系统 | A02100499其他分析仪器 | 详见项目详情 | 630 | 2024年12月 |
| 3 | 清华大学 | 小鼠轻触觉和痒觉行为检测平台 | A02100699其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 100 | 2024年12月 |
| 4 | 清华大学 | 多功能高分辨率成像系统 | A02100301显微镜 | 详见项目详情 | 570 | 2024年12月 |
| 5 | 清华大学 | 全内反射TIRF和激光共聚焦显微镜系统 | A02100301显微镜 | 详见项目详情 | 275 | 2024年12月 |
| 6 | 清华大学 | 脑片电生理记录系统 | A02100499其他分析仪器 | 详见项目详情 | 180 | 2024年12月 |
| 7 | 清华大学 | 高通量自动化细胞株构建平台 | A02100699其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 1100 | 2024年12月 |
| 8 | 清华大学 | 离子电流测量系统 | A02103100生理仪器 | 详见项目详情 | 145 | 2024年12月 |
| 9 | 清华大学 | 转盘共聚焦 | A02100301显微镜 | 详见项目详情 | 250 | 2024年12月 |
| 10 | 清华大学 | 高速光谱流式分选仪 | A02100399其他光学仪器 | 详见项目详情 | 730 | 2024年12月 |
| 11 | 清华大学 | 高分辨空间成像系统 | A02100404光学式分析仪器 | 详见项目详情 | 460 | 2024年12月 |
| 12 | 清华大学 | 单细胞测序自动建库工作站 | A02059900其他机械设备 | 详见项目详情 | 165 | 2024年12月 |
| 13 | 清华大学 | 全光谱流式分析仪 | A02100404光学式分析仪器 | 详见项目详情 | 460 | 2024年12月 |
| 14 | 清华大学 | 单细胞钙成像和电生理记录系统 | A02103100生理仪器 | 详见项目详情 | 420 | 2024年12月 |
| 15 | 清华大学 | 数据储存系统 | A02010507网络存储设备 | 详见项目详情 | 280 | 2024年12月 |
| 16 | 清华大学 | 动物大脑微型钙成像系统(双色)4台 | A02109900其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 220 | 2024年12月 |
| 17 | 清华大学 | 全自动单细胞功能蛋白质组学分析系统 | A02100499其他分析仪器 | 详见项目详情 | 550 | 2024年12月 |
| 18 | 清华大学 | 全自动空间原位多组学成像系统 | A02100301显微镜 | 详见项目详情 | 235 | 2024年12月 |
| 19 | 清华大学 | 活细胞成像分析系统 | A02100404光学式分析仪器 | 详见项目详情 | 155 | 2024年12月 |
| 20 | 清华大学 | 生理信号采集及检测的辅助设备 | A02100301显微镜,A02052501离心机,A02100399其他光学仪器 | 详见项目详情 | 400 | 2024年12月 |
| 21 | 清华大学 | 钙信号记录及分析的辅助设备 | A02100301显微镜,A02052501离心机,A02100699其他试验仪器及装置,A02109900其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 238 | 2024年12月 |
